dartbrief.analysis_feedback
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| created_at | timestamp with time zone | now() | false | |||
| id | bigint | nextval('analysis_feedback_id_seq'::regclass) | false | |||
| model | varchar(255) | false | ||||
| rating | smallint | false | ||||
| rcept_no | varchar(255) | false | ||||
| tags | text[] | '{}'::text[] | false | |||
| updated_at | timestamp with time zone | true | ||||
| user_id | bigint | false | dartbrief.users |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| analysis_feedback_pkey | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (id) |
| analysis_feedback_rating_check | CHECK | CHECK ((rating = ANY (ARRAY['-1'::integer, 1]))) |
| analysis_feedback_unique_per_user | UNIQUE | UNIQUE (rcept_no, user_id) |
| analysis_feedback_user_id_fkey | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| analysis_feedback_pkey | CREATE UNIQUE INDEX analysis_feedback_pkey ON dartbrief.analysis_feedback USING btree (id) |
| analysis_feedback_unique_per_user | CREATE UNIQUE INDEX analysis_feedback_unique_per_user ON dartbrief.analysis_feedback USING btree (rcept_no, user_id) |
| idx_analysis_feedback_model_rating | CREATE INDEX idx_analysis_feedback_model_rating ON dartbrief.analysis_feedback USING btree (model, rating) |
| idx_analysis_feedback_rcept_no | CREATE INDEX idx_analysis_feedback_rcept_no ON dartbrief.analysis_feedback USING btree (rcept_no) |
| idx_analysis_feedback_user_id | CREATE INDEX idx_analysis_feedback_user_id ON dartbrief.analysis_feedback USING btree (user_id) |
Relations
mermaid
erDiagram
"dartbrief.analysis_feedback" }o--|| "dartbrief.users" : ""
"dartbrief.analysis_feedback" {
bigint user_id FK
}
"dartbrief.users" {
bigint id
}Generated by tbls