dartbrief.users
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| created_at | timestamp(6) without time zone | now() | false | |||
| id | bigint | nextval('users_id_seq'::regclass) | false | dartbrief.ad_reward_transactions dartbrief.analysis_feedback dartbrief.push_subscriptions dartbrief.user_analysis_quota dartbrief.user_revealed_disclosures dartbrief.watch_stocks | ||
| oauth_id | varchar(255) | false | ||||
| oauth_provider | varchar(10) | false | ||||
| premium_platform | varchar(10) | true | ||||
| premium_product_id | varchar(64) | true | ||||
| premium_tier | varchar(10) | 'none'::character varying | false | |||
| premium_tx_ref | varchar(255) | true | ||||
| premium_until | timestamp with time zone | true | ||||
| updated_at | timestamp(6) without time zone | true |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| premium_tier_check | CHECK | CHECK (((premium_tier)::text = ANY ((ARRAY['none'::character varying, 'pro'::character varying, 'max'::character varying])::text[]))) |
| users_oauth_provider_oauth_id_key | UNIQUE | UNIQUE (oauth_provider, oauth_id) |
| users_pkey | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (id) |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| users_oauth_provider_oauth_id_key | CREATE UNIQUE INDEX users_oauth_provider_oauth_id_key ON dartbrief.users USING btree (oauth_provider, oauth_id) |
| users_pkey | CREATE UNIQUE INDEX users_pkey ON dartbrief.users USING btree (id) |
Relations
mermaid
erDiagram
"dartbrief.ad_reward_transactions" }o--|| "dartbrief.users" : ""
"dartbrief.analysis_feedback" }o--|| "dartbrief.users" : ""
"dartbrief.push_subscriptions" }o--|| "dartbrief.users" : ""
"dartbrief.user_analysis_quota" |o--|| "dartbrief.users" : ""
"dartbrief.user_revealed_disclosures" }o--|| "dartbrief.users" : ""
"dartbrief.watch_stocks" }o--|| "dartbrief.users" : ""
"dartbrief.users" {
bigint id
}
"dartbrief.ad_reward_transactions" {
bigint user_id FK
}
"dartbrief.analysis_feedback" {
bigint user_id FK
}
"dartbrief.push_subscriptions" {
bigint user_id FK
}
"dartbrief.user_analysis_quota" {
bigint user_id FK
}
"dartbrief.user_revealed_disclosures" {
bigint user_id FK
}
"dartbrief.watch_stocks" {
bigint user_id FK
}Generated by tbls