dartbrief.stocks
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| corp_code | varchar(8) | false | ||||
| corp_name | varchar(255) | false | ||||
| created_at | timestamp(6) without time zone | now() | false | |||
| last_synced_at | timestamp(6) without time zone | true | ||||
| market_type | varchar(1) | true | ||||
| stock_code | varchar(6) | true |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| stocks_pkey | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (corp_code) |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| idx_stocks_corp_name | CREATE INDEX idx_stocks_corp_name ON dartbrief.stocks USING btree (corp_name) |
| idx_stocks_market_type | CREATE INDEX idx_stocks_market_type ON dartbrief.stocks USING btree (market_type) |
| idx_stocks_stock_code | CREATE INDEX idx_stocks_stock_code ON dartbrief.stocks USING btree (stock_code) |
| stocks_pkey | CREATE UNIQUE INDEX stocks_pkey ON dartbrief.stocks USING btree (corp_code) |
Relations
mermaid
erDiagram
"dartbrief.stocks" {
}Generated by tbls