dartbrief.watch_stocks
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| corp_code | varchar(8) | false | ||||
| corp_name | varchar(255) | false | ||||
| created_at | timestamp(6) without time zone | now() | false | |||
| id | bigint | nextval('watch_stocks_id_seq'::regclass) | false | |||
| notify_enabled | boolean | true | false | |||
| stock_code | varchar(6) | true | ||||
| user_id | bigint | false | dartbrief.users |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| watch_stocks_pkey | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (id) |
| watch_stocks_user_id_corp_code_key | UNIQUE | UNIQUE (user_id, corp_code) |
| watch_stocks_user_id_fkey | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| idx_watch_stocks_corp_code | CREATE INDEX idx_watch_stocks_corp_code ON dartbrief.watch_stocks USING btree (corp_code) |
| idx_watch_stocks_user_id | CREATE INDEX idx_watch_stocks_user_id ON dartbrief.watch_stocks USING btree (user_id) |
| watch_stocks_pkey | CREATE UNIQUE INDEX watch_stocks_pkey ON dartbrief.watch_stocks USING btree (id) |
| watch_stocks_user_id_corp_code_key | CREATE UNIQUE INDEX watch_stocks_user_id_corp_code_key ON dartbrief.watch_stocks USING btree (user_id, corp_code) |
Relations
mermaid
erDiagram
"dartbrief.watch_stocks" }o--|| "dartbrief.users" : ""
"dartbrief.watch_stocks" {
bigint user_id FK
}
"dartbrief.users" {
bigint id
}Generated by tbls